Desbobinador -EPC -Auto tensión -Impresión -rebobinador
Introducción:
La unidad de impresión para la impresión de conexión de la máquina de bolsas de papel, conectada a la máquina de bolsas de papel, puede imprimir la bolsa una vez completada. Ahorrar la impresión en el consumo de material intermedio de la bolsa y el tiempo de ajuste, mejora en gran medida la eficiencia de producción y reduce los costos de producción.
Características:
1. La máquina adopta engranajes helicoidales con engranajes de superficie de dientes duros, funcionamiento suave, bajo nivel de ruido, alta precisión y larga vida útil.
2. Raspado con cuchillo raspador sellado con anillo de tinta.
3. Rodillo anilox cerámico de tinta, velocidad de puntos de alta velocidad, serigrafía en capas, más fuerte.
4.botón-dispositivo de registro longitudinal continuo y ajustable de 360°.
5.Rodillo de plancha de impresión automático neumático.
6. El sistema de tinta automático de grupo independiente se puede abrir con uno o más juegos de tinta.
7.sistema de aceite lubricante automático
Parámetro técnico:
Tipo | LST-2700 | LST-4700 | LST-21100 | LST-41100 | LST-21400 | LST-41400 |
Color de impresión | 2 colores | 4 colores | 2 colores | 4 colores | 2 colores | 4 colores |
Ancho máximo de impresión | 700 milímetros | 700 milímetros | 1100 milímetros | 1100 milímetros | 1400 milímetros | 1400 milímetros |
Ancho máx. del material | 700 milímetros | 700 milímetros | 1100 milímetros | 1100 milímetros | 1400 milímetros | 1400 milímetros |
Desenrollado de diámetro máximo | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Rebobinado de diámetro máximo | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Longitud de impresión | 180-800 milímetros | 180-800 milímetros | 180-800 milímetros | 180-800 milímetros | 180-800 milímetros | 180-800 milímetros |
Velocidad máxima de impresión | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
Grosor del papel | 30-350 g/m2 | 30-350 g/m2 | 30-350 g/m2 | 30-350 g/m2 | 30-350 g/m2 | 30-350 g/m2 |
Precisión de sobreimpresión | ±0,15mm | ±0,15mm | ±0,15mm | ±0,15mm | ±0,15mm | ±0,15mm |
Grosor de la placa | 1,7 milímetros | 1,7 milímetros | 1,7 milímetros | 1,7 milímetros | 1,7 milímetros | 1,7 milímetros |
Poder total | 6 kilovatios | 8 kilovatios | 7 kilovatios | 10 kilovatios | 10 kilovatios | 14 kilovatios |
Peso de la máquina | 2200 kilos | 2800 kilos | 2800 kilos | 3200 kilos | 3300 kilos | 3700 kilos |
Dimensión global | 600*136*185cm | 600*136*185cm | 600*176*185cm | 600*176*185cm | 600*206*185cm | 600*206*185cm |
Tipo R diferentes parámetros | ||||||
Tipo | LST-2700R | LST-4700R | LST-21100R | LST-41100R | LST-21400R | LST-41400R |
Velocidad máxima de impresión | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
Tipo J diferentes parámetros | ||||||
Tipo | LST-2700J | LST-4700J | LST-21100J | LST-41100J | LST-21400J | LST-41400J |
Velocidad máxima de impresión | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
Peso de la máquina | 1800 kilos | 2400 kilos | 2400 kilos | 2800 kilos | 2900 kilos | 3300 kilos |
Dimensión global | 420*136*185cm | 420*136*185cm | 420*176*185cm | 420*176*185cm | 420*206*185cm | 420*206*185cm |
Descripción detallada
Estructura de transmisión de engranajes helicoidales.
|
Sistema raspador de tinta de sellado con recirculación de tinta
|
Rodillo anilox cerámico de gran diámetro.
|
Dispositivo de registro longitudinal continuo y ajustable de 360°
|
Sistema de tinta automático de grupo independiente.
|
Sistema de circulación de tinta independiente.
|